Mở Cầu 3 càng MB · Lô Xiên XSMB để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 96% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 005 | 96% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 170 | 93% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 225 | 87% | 35 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 739 | 86% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 6 | 089 | 86% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 252 | 85% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 983 | 85% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 083 | 85% | 5 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 10 | 080 | 85% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 070 | 84% | 2 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 840 | 83% | 34 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 34 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 13 | 139 | 83% | 24 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 978 | 82% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 087 | 81% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 097 | 81% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 921 | 80% | 23 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 23 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 18 | 823 | 80% | 21 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 764 | 80% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 084 | 80% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 061 | 79% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 009 | 79% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 230 | 79% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 24 | 793 | 79% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.