Mở Cầu 3 càng MB · Lô Xiên XSMB để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 96% | 3 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 2 | 075 | 88% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 090 | 85% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 710 | 80% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 5 | 094 | 76% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 6 | 092 | 75% | 19 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 19 ngàyCau Pascal |
| 7 | 620 | 74% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 505 | 74% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 9 | 217 | 72% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 909 | 71% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 11 | 197 | 71% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 12 | 038 | 71% | 19 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 13 | 718 | 70% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 488 | 70% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh phai tam giacPascal bien ngay |
| 15 | 619 | 70% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 16 | 867 | 70% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 205 | 69% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayCau Pascal |
| 18 | 283 | 69% | 30 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 30 ngàyTong DB ghep cangBong DB |
| 19 | 052 | 69% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 061 | 69% | 18 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 097 | 69% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 025 | 69% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 866 | 69% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 070 | 68% | 10 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.