Mở Cầu 3 càng MB · Lô Xiên XSMB để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078 | 96% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 2 | 635 | 94% | 4 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 648 | 93% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 287 | 93% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 034 | 91% | 16 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 6 | 043 | 90% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 110 | 90% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 096 | 89% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 691 | 89% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 134 | 89% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 11 | 339 | 89% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 092 | 88% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 016 | 88% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 733 | 87% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 15 | 446 | 85% | 21 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 777 | 85% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 17 | 438 | 83% | 26 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 824 | 83% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 187 | 82% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 056 | 82% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 21 | 614 | 82% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 22 | 863 | 82% | 37 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 37 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 23 | 557 | 82% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 24 | 196 | 82% | 19 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Xiên XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.