Cầu lô 3 số MN · Lô Xiên XSMB tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 100.3 | 6 lần | 32 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 88.9 | 4 lần | 176 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 72.9 | 3 lần | 117 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 867 | 72.9 | 4 lần | 156 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 72.6 | 3 lần | 320 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 871 | 72.5 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 749 | 69.0 | 3 lần | 332 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 67.9 | 3 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 728 | 67.7 | 3 lần | 62 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 174 | 66.0 | 1 lần | 19 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 82.1 | 4 lần | 169 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 78.6 | 4 lần | 25 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 413 | 76.3 | 5 lần | 61 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 71.5 | 3 lần | 176 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 059 | 68.8 | 2 lần | 212 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 176 | 68.5 | 3 lần | 123 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 015 | 68.4 | 3 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 837 | 67.1 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 66.5 | 2 lần | 199 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 383 | 66.1 | 3 lần | 204 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 78.5 | 2 lần | 154 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 794 | 77.2 | 3 lần | 291 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 400 | 72.6 | 3 lần | 106 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 72.4 | 4 lần | 159 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 901 | 70.3 | 1 lần | 462 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 567 | 70.2 | 3 lần | 31 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 857 | 68.6 | 4 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 428 | 68.4 | 3 lần | 295 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 060 | 68.3 | 1 lần | 214 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 125 | 68.3 | 2 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.