Cầu lô 3 số MN · Lô Xiên XSMB tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 99.8 | 5 lần | 156 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 92.0 | 5 lần | 194 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 81.5 | 4 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 255 | 80.8 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 275 | 78.1 | 4 lần | 27 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 028 | 75.6 | 4 lần | 131 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 75.0 | 1 lần | 64 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 267 | 74.2 | 4 lần | 79 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 552 | 73.3 | 3 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 495 | 71.7 | 1 lần | 536 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 85.1 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 499 | 80.0 | 4 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 712 | 79.0 | 1 lần | 354 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 680 | 78.9 | 4 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 390 | 76.4 | 2 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 347 | 74.0 | 3 lần | 197 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 568 | 74.0 | 5 lần | 93 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 255 | 72.9 | 3 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 552 | 72.1 | 1 lần | 212 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 000 | 72.0 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 101.9 | 4 lần | 208 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 037 | 100.1 | 5 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 765 | 94.2 | 4 lần | 18 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 745 | 92.7 | 1 lần | 382 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 811 | 85.2 | 4 lần | 106 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 781 | 85.2 | 3 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 567 | 84.7 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 410 | 82.3 | 3 lần | 74 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 81.9 | 2 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 240 | 81.9 | 5 lần | 509 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 81.9 | 4 lần | 84 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 81.3 | 5 lần | 132 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 81.0 | 5 lần | 218 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 151 | 80.3 | 5 lần | 89 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 826 | 79.5 | 4 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 731 | 79.4 | 5 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 538 | 78.8 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 631 | 77.2 | 3 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 76.4 | 4 lần | 321 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 76.1 | 5 lần | 441 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.