Cầu lô 3 số MN · Lô Xiên XSMB tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 93.3 | 5 lần | 79 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 406 | 91.4 | 3 lần | 69 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 035 | 85.3 | 1 lần | 658 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 187 | 84.4 | 4 lần | 190 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 958 | 83.4 | 2 lần | 424 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 81.1 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 082 | 79.0 | 2 lần | 102 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 730 | 78.7 | 1 lần | 330 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 651 | 78.0 | 4 lần | 30 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 930 | 77.8 | 3 lần | 357 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 106.9 | 6 lần | 117 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 104.7 | 5 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 752 | 90.1 | 3 lần | 222 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 358 | 87.9 | 2 lần | 298 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 305 | 80.3 | 4 lần | 268 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 107 | 79.9 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 114 | 78.8 | 2 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 163 | 78.4 | 4 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 897 | 76.7 | 4 lần | 38 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 374 | 76.7 | 4 lần | 63 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 114.0 | 5 lần | 25 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 037 | 99.1 | 4 lần | 92 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 97.5 | 4 lần | 293 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 064 | 91.2 | 2 lần | 363 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 567 | 88.1 | 3 lần | 146 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 811 | 87.5 | 4 lần | 191 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 031 | 85.5 | 2 lần | 192 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 745 | 83.0 | 1 lần | 467 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 410 | 81.4 | 3 lần | 159 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 600 | 81.2 | 2 lần | 134 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.