Với Cầu song thủ lô MN · Lô Xiên XSMB, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 317.3 | 14 lần | 75 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 75 | 298.9 | 15 lần | 40 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 35 | 295.0 | 12 lần | 70 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 286.7 | 7 lần | 122 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 48 | 284.1 | 12 lần | 74 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 273.3 | 8 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 270.0 | 10 lần | 67 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 40 | 267.3 | 8 lần | 79 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 266.8 | 12 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 44 | 264.9 | 13 lần | 22 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 362.1 | 14 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 71 | 314.1 | 12 lần | 82 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 296.0 | 11 lần | 28 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 33 | 285.5 | 15 lần | 62 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 271.9 | 6 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 93 | 260.0 | 9 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 64 | 258.5 | 9 lần | 146 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 15 | 256.3 | 8 lần | 23 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 24 | 256.1 | 9 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 02 | 251.0 | 13 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 279.2 | 8 lần | 139 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 269.8 | 8 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 259.2 | 10 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 26 | 257.1 | 8 lần | 145 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 255.0 | 10 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 73 | 251.0 | 8 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 57 | 250.4 | 11 lần | 66 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 247.9 | 8 lần | 155 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 04 | 246.7 | 8 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 88 | 246.1 | 11 lần | 45 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Lô Xiên XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.