| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Sóc Trăng ngày 02/09/2026Sóc Trăng / ngày 02/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 28 | 2 | 02, 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 03, 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96, 98(2) | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Sóc Trăng ngày 02/09/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.