| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 03, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89(2) | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 59, 69, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.