Dành cho trang thiên về thống kê, giảm trang trí, tăng khả năng quét thông tin.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
31
|
35
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
876
|
936
|
074
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1255
4586
7350
|
0265
4174
0809
|
5980
6937
3377
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5710
|
9121
|
4285
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874
|
86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263
|
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76281
56049
|
34554
85892
|
11364
69081
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11951
|
02695
|
00567
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
04790
|
74235
|
42386
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
348446
|
637211
|
267025
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 35(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 80(2), 81, 84, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93 | 92, 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11087 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49527 | 38622 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66993 | 10460 | 56800 | |||||||||||||||||||||||
| 95137 | 90035 | 69715 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3189 | 2570 | 6022 | 4740 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6344 | 1715 | 3462 | |||||||||||||||||||||||
| 9550 | 4287 | 4903 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 839 | 806 | 295 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 38 | 60 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 0 | 00, 40, 50, 60(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 27 | 2 | 22(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15(2), 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37, 87(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(3), 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
06
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
981
|
739
|
||||||||||||||||
| G6 |
3304
0656
0585
|
0466
0295
7279
|
||||||||||||||||
| G5 |
7882
|
5181
|
||||||||||||||||
| G4 |
82832
70192
65632
77227
14627
36334
69985
|
66602
11984
22835
52620
15175
43735
95312
|
||||||||||||||||
| G3 |
51417
51799
|
16394
20158
|
||||||||||||||||
| G2 |
43963
|
39003
|
||||||||||||||||
| G1 |
51353
|
87871
|
||||||||||||||||
| DB |
596463
|
820904
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 27(2) | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 31, 35(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85(2) | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 94, 95 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,362,319,950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 057 | 396 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 235 | 652 | 520 | 151 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 141 | 908 | 029 | 94 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 830 | 869 | 053 | 357 | 292 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 652 | 520 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 908 | 029 | 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 869 | 053 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4581 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 953 | 546 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 238 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 554 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 408 | 372 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 576 | 635 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5061 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 08/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7454 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 7 ngày 08/09/2026 |
|||||
| 0 | 59 | 965 | |||
Lô Xiên XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.