Dành cho trang thiên về thống kê, giảm trang trí, tăng khả năng quét thông tin.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25177 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22134 | 74852 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||||||||||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||||||||||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 275 | 785 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 77(2) | 7 | 17, 37, 77(2), 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
63
|
60
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
776
|
203
|
308
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
3010
6759
3390
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8643
|
2911
|
2440
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54074
22729
|
62913
97611
|
21927
06414
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
66862
|
30922
|
15009
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60175
|
61504
|
62572
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
193979
|
377551
|
755140
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 04(2) | 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 11(2), 13, 19 | 10, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | 40(2), 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 63, 68 | 60, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76, 79 | 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 93, 95 | 90(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 17/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
63
|
88
|
47
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
484
|
398
|
022
|
262
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4856
3710
5390
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
6635
6350
0337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9680
|
4611
|
0245
|
0788
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
18547
62826
|
85097
45560
|
69124
43523
|
80279
21331
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
80594
|
50247
|
15669
|
99287
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
62572
|
27805
|
25093
|
14485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
235118
|
622870
|
057842
|
590803
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 01(2), 04 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 11, 13, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 44, 47 | 42, 45 | 47, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 50 | 59 | 50, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 62, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 70 | 74(2) | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84 | 83, 87 | 86, 88 | 83, 85, 87, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2), 95, 99 | 97, 98 | 93 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01576 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
09
20
26
35
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01412 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
10
11
12
16
37
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 245 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 340 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 612 | 794 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 630 | 812 | 929 | 802 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 649 | 208 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 300 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3574 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0749 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
| 21 | 23 | 24 | 28 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 17/10/2026 |
|||||
| 0 | 48 | 931 | |||
Lô Xiên XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.